| Nazwisko | Nazwisko Rodowe | Data śmierci | | Komacka-Makowiecka Danuta (77) | Siewko | 08.11.2014 |
| Komacki Jerzy | | 12.09.1980 |
| Komacki Tadeusz | | 18.02.2013 |
| Komacki Tomasz | | 04.10.1990 |
| Komada Anna | | 04.08.1963 |
| Komada Helena | | 10.02.2003 |
| Komadowska Jowita (33) | Adamczyk | 10.06.2002 |
| Komaiszko Jadwiga (83) | | 13.12.1987 |
| Komaj Maria | | 15.10.1972 |
| Komajda Joanna | | 08.07.2009 |
| Komajda Jolanta | | 02.04.2008 |
| Komajda Marian Tadeusz | | 24.03.1999 |
| Komajda Rafał | | 29.11.2019 |
| Komajda Roman | | 21.06.1993 |
| Komakowski Jerzy Stanisław | | 04.08.2014 |
| Komala Eleonora | | 13.08.1989 |
| Komala Hanna | Szymanowska | 14.08.2003 |
| Komala Monika | Golędzinowska | 27.09.2000 |
| Komalska Janina | Wojciechowska | 20.04.1986 |
| Komalski Bogdan | | 05.12.1988 |
| Koman Adam | | 01.12.2005 |
| Koman Aleksander | | 09.09.2017 |
| Koman Anna (64) | | 13.05.1972 |
| Koman Anna Agnieszka (22) | | 31.03.1862 |
| Koman Antoni | | 08.08.1964 |
| Koman Ewa Maria Luiza | Możdżeńska | 01.02.2014 |
| Koman Florentyna | Górska | 26.12.1884 |
| Koman Henryk (63) | | 25.07.1887 |
| Koman Kazimierz | | 16.06.1967 |
| Koman Małgorzata | | 29.06.1928 |
| Koman Stanisław | | 14.07.1996 |
| Komandecki Józef | | 27.08.1898 |
| Komander Anna Elżbieta | Chrempińska | 17.06.1987 |
| Komander Jerzy | | 15.08.1979 |
| Komander Józef | | 23.01.1984 |
| Komaniewska Maria (21) | | 21.02.1883 |
| Komaniewski Eugeniusz | | 15.07.1973 |
| Komaniewski Franciszek | | 28.10.1876 |
| Komaniewski Franciszek (72) | | 24.09.1932 |
| Komaniewski Ludomir Ludwik | | 16.09.1983 |
| Komańczuk Roman | | 25.02.1994 |
| Komańczuk Zofia | | 01.12.1995 |
| Komańska Agata Joanna | | 29.09.1976 |
| Komańska Barbara Hanna | Konarzewska | 16.09.2004 |
| Komańska Barbara Maria | | 11.08.2007 |
| Komańska Eugenia | Dąbrowska | 02.01.1988 |
| Komańska Jadwiga | | 27.07.1982 |
| Komańska Stanisława (23) | | 14.11.1927 |
| Komański Daniel Marcin | | 16.01.1975 |
| Komański Karol | | 18.12.2012 |
| Komański Marian | | 20.03.1986 |
| Komar Albin | | 21.12.1983 |
| Komar Aleksandra | Hołyńska | 30.12.1908 |
| Komar Alfons | | xx.03.1918 |
| Komar Andrzej | | 17.05.2003 |
| Komar Andrzej Bernard | | 16.03.2007 |
| Komar Aniela | | 16.04.1971 |
| Komar Aniela | | 13.04.1984 |
| Komar Anna | | 26.05.2015 |
| Komar Anna | z Kończów | 25.08.1900 |
| Komar Anna | | 22.12.1969 |
| Komar Antoni (64) | | 18.06.1929 |
| Komar Antoni (80) | | 16.11.2010 |
| Komar Antoni (89) | | 04.12.1989 |
| Komar Antoni Maria (81) | | 27.03.2022 |
| Komar Barbara (3) | | xx.02.1927 |
| Komar Beniamin | | 01.05.1943 |
| Komar Beniamin | | 19.02.2004 |
| Komar Benigna | Olewniczak | 27.01.1977 |
| Komar Bogdan Władysław (65) | | 08.03.1993 |
| Komar Boguchwała (34) | Pawłowicz | 12.03.1878 |
| Komar Bożenna (77) | | 02.08.2022 |
| Komar Bronisława (30) | Bukowiecka | 28.07.1936 |
| Komar Bronisława (50) | | 07.03.1989 |
| Komar Czesław | | 13.09.1939 |
| Komar Czesław | | 08.01.2010 |
| Komar Czesława | Mikicińska | 12.04.2008 |
| Komar Danuta (66) | | brak daty |
| Komar Edmund | | 03.04.1995 |
| Komar Edward | | 01.07.1982 |
| Komar Edward | | 07.10.2001 |
| Komar Eleonora | | nieczytelna |
| Komar Ewa | | 31.12.1956 |
| Komar Ewa | | 24.06.1985 |
| Komar Felicja | Górecka | xx.xx.1992 |
| Komar Gabriela (86) | Starzeńska | 03.02.1931 |
| Komar Halina | | xx.04.2000 |
| Komar Halina (52) | | 22.05.1975 |
| Komar Halina (81) | | 09.12.1996 |
| Komar Hanna | | 31.12.1938 |
| Komar Helena | | xx.xx.1962 |
| Komar Helena | Leszczyńska | 30.08.1993 |
| Komar Henryka Teresa | Maj | 26.02.2005 |
| Komar Ignacy | | 21.02.1865 |
| Komar Irena | Rajszewicz | 04.10.2008 |
| Komar Irena Helena | Raczkowska | 03.03.1975 |
| Komar Jacek | | 18.05.1989 |
| Komar Jacek Feliks | | 10.08.2006 |
| Komar Jadwiga | Falkin | 26.05.2017 |
| Komar Jagula | | 23.11.1923 |
| Komar Jan (61) | | xx.xx.1978 |
| Komar Jan (64) | | 24.10.1932 |
| Komar Jan (72) | | 19.09.2004 |
| Komar Jan (83) | | 09.09.1995 |
| Komar Jan Kanty | | 31.08.2018 |
| Komar Janina (71) | | 09.06.1995 |
| Komar Janina (79) | | 07.03.2009 |
| Komar Janusz (42) | | 24.11.1990 |
| Komar Janusz Waldemar | | 11.09.1970 |
| Komar Jerzy (30) | | 27.11.1921 |
| Komar Jerzy (88) | | 02.12.2020 |
| Komar Joanna | Domaszewska | 29.05.1980 |
| Komar Joanna Feliksa | Domaszewska | 29.05.1980 |
| Komar Józef (55) | | 06.06.1886 |
| Komar Józef (74) | | 08.02.1998 |
| Komar Józefa (51) | | 24.08.1958 |
| Komar Julian | | 17.11.1969 |
| Komar Julianna | | 16.02.1979 |
| Komar Kacper | | 23.02.1964 |
| Komar Kalasancja | | 12.05.2010 |
| Komar Karolina | | 03.07.2011 |
| Komar Katarzyna (41) | Komar | 25.09.1919 |
| Komar Kornelia (75) | Wyrwicz | 02.01.1933 |
| Komar Krystyna | Putwińska | xx.xx.1942 |
| Komar Krzysztof | | xx.10.2011 |
| Komar Lech (71) | | 07.10.2010 |
| Komar Leon (52) | | 18.05.1932 |
| Komar Marek | | 11.07.1995 |
| Komar Maria (20) | Rostropowicz | 24.08.1910 |
| Komar Maria (58) | | 13.04.2012 |
| Komar Maria (68) | | 30.11.2006 |
| Komar Maria (71) | Zielińska | 02.02.1959 |
| Komar Maria (72) | | 26.12.1957 |
| Komar Maria (78) | Kierbedź | 20.01.1932 |
| Komar Maria (96) | | 01.09.2001 |
| Komar Maria (98) | | 27.09.2014 |
| Komar Maria Antonina (93) | Ożga | 24.06.2002 |
| Komar Maria Bożenna (67) | | 31.10.2013 |
| Komar Maria Renata (73) | | 29.11.2009 |
| Komar Marian (36) | | 23.12.1983 |
| Komar Marian (45) | | 06.06.1989 |
| Komar Marian (53) | | 12.07.1989 |
| Komar Marian (67) | | 22.07.1992 |
| Komar Matylda (45) | | xx.06.1923 |
| Komar Medard | | 28.03.1937 |
| Komar Michalina (39) | Zonenberg | 09.10.1932 |
| Komar Michał (82) | | 16.12.2021 |
| Komar Mieczysław (<1) | | xx.09.1926 |
| Komar Mieczysław (50) | | 16.11.1932 |
| Komar Mieczysław (57) | | 06.02.1960 |
| Komar Mieczysław (74) | | xx.xx.1991 |
| Komar Mieczysław (87) | | 20.04.2001 |
| Komar Natalia | | 15.06.1995 |
| Komar Olga (63) | Boługiańska | 13.01.1880 |
| Komar Rozalia | | 29.01.1982 |
| Komar Róża | Woroniecka | 14.05.1962 |
| Komar Stanisław | | 11.05.1982 |
| Komar Stanisław (23) | | 29.04.1932 |
| Komar Stanisław (53) | | 26.12.1961 |
| Komar Stanisław (61) | | 14.06.1957 |
| Komar Stanisław (92) | | 09.10.2011 |
| Komar Stanisław (93) | | xx.xx.1974 |
| Komar Stanisław Józef | | 31.07.1961 |
| Komar Stanisława (78) | | 29.08.2011 |
| Komar Stefan | | xx.xx.1980 |
| Komar Stefan (34) | | 07.07.1919 |
| Komar Stefan (68) | | 18.09.1954 |
| Komar Stefan (93) | | 18.08.2001 |
| Komar Stefan Marian (67) | | 29.06.1980 |
| Komar Stefania | Hilk | 20.02.1918 |
| Komar Tadeusz (2) | | 01.11.1920 |
| Komar Tadeusz (27) | | 23.12.1973 |
| Komar Tadeusz (56) | | 01.09.1991 |
| Komar Teresa Małgorzata | | 23.04.1969 |
| Komar Wacław | | 26.01.1972 |
| Komar Wanda | | 25.10.1979 |
| Komar Wanda | Jasieńska | 27.12.1988 |
| Komar Wanda | | 25.03.1980 |
| Komar Wiesław | | 18.12.2009 |
| Komar Wiktor (84) | | 25.12.2006 |
| Komar Wiktoria (75) | Zezulewicz | 16.07.1873 |
| Komar Wiktoria (76) | Stanecka | 04.08.1890 |
| Komar Witold (47) | | 18.01.1919 |
| Komar Witold (5) | | 02.09.1919 |
| Komar Witold (69) | | 10.07.2011 |
| Komar Witold (79) | | 04.12.2003 |
| Komar Władysław | | xx.06.1944 |
| Komar Władysław | | 16.11.1941 |
| Komar Władysław | | 03.02.1984 |
| Komar Władysław | | 07.05.1896 |
| Komar Władysław Stefan | | 17.08.1998 |
| Komar Władysława (43) | Batorska | 24.10.1925 |
| Komar Władysława (65) | | 11.10.1987 |
| Komar Włodzimierz | | 02.07.2003 |
| Komar Włodzimierz (36) | | 22.06.1930 |
| Komar Włodzimierz (56) | | xx.06.1931 |
| Komar Zdzisław (53) | | 26.11.1993 |
| Komar Zdzisław (80) | | 08.02.2024 |
| Komar Zdzisław (84) | | 18.12.1980 |
| Komar Zofia | Ojkałło | 01.09.1999 |
| Komar Zofia | Grudzińska | 10.09.1968 |
| Komar Zofia | | 05.11.1995 |
| Komar Zygmunt | | xx.02.1933 |
| Komar Zygmunt (61) | | xx.02.1898 |
| Komar Zygmunt (45) | | xx.04.1886 |
| Komar Zygmunt (49) | | 20.07.1999 |
| Komar-Gacka Aniela (48) | | 07.11.1872 |
| Komar-Gacka Jadwiga (88) | | xx.08.1936 |
| Komar-Gacka Katarzyna (95) | Chomicz | 04.12.1932 |
| Komar-Gacka Michalina (1) | | 02.11.1851 |
| Komar-Gacki Jerzy (4) | | 08.08.1895 |
| Komar-Gacki Jordan (22) | | 21.09.1930 |
| Komar-Gacki Stanisław (35) | | 24.08.1901 |
| Komar-Gacki Stanisław (84) | | 28.03.1895 |
| Komar-Solecka Krystyna | | 11.07.1990 |
| Komaracka-Czudy Eugenia | | 22.11.2019 |
| Komaradzka Wanda (63) | | 31.05.1994 |
| Komarczewska Maria | | xx.07.1976 |
| Komarczuk Helena Alicja | | 24.09.2007 |
| Komarczuk Jan | | 08.11.1994 |
| Komarczuk Mirosława Jadwiga | | 16.11.1964 |
| Komarczyk Marian | | 10.10.1973 |
| Komarczyk-Karwaser Marian | | 10.10.1973 |
| Komarecki Jan | | 01.07.2005 |
| Komarek Janusz | | 21.03.1976 |
| Komarewicz Czesław | | xx.xx.2006 |
| Komarewicz Michalina | | xx.xx.2014 |
| Komarewicz Piotr | | xx.12.1962 |
| Komarnicka Adamina (79) | Tatarowicz | 26.05.1926 |
| Komarnicka Aleksandra (47) | Rodys | 24.06.1931 |
| Komarnicka Aleksandra Maria (77) | | 18.05.1968 |
| Komarnicka Anna (62) | | 16.06.1976 |
| Komarnicka Anna (63) | | 15.11.1875 |
| Komarnicka Anna (64) | | xx.xx.1978 |
| Komarnicka Antonina Janina | Przybyłowicz | 29.05.1988 |
| Komarnicka Elżbieta | Budkowska | xx.xx.1940 |
| Komarnicka Emilia | | 28.02.1925 |
| Komarnicka Emilia | Trzebińska | 09.03.1949 |
| Komarnicka Felicja (72) | Trepka | 24.04.1914 |
| Komarnicka Helena | | xx.xx.1973 |
| Komarnicka Helena | Bednarska | 06.09.2004 |
| Komarnicka Jadwiga | | 10.12.1931 |
| Komarnicka Jadwiga (19) | | 18.12.1932 |
| Komarnicka Jadwiga (83) | Kulwiec | xx.xx.1968 |
| Komarnicka Jadwiga Leonarda (24) | Biedrońska | 30.11.1930 |
| Komarnicka Joanna | | 30.07.1857 |
| Komarnicka Julia | z Kuhnków | 23.11.1878 |
| Komarnicka Kamila | Szacińska | 18.07.1900 |
| Komarnicka Kazimiera | | 21.03.1939 |
| Komarnicka Lucyna | | 12.08.1990 |
| Komarnicka Monika | | 29.05.1868 |
| Komarnicka Stanisława | Poniatowska | 21.05.1991 |
| Komarnicka Wacława | | 06.08.1984 |
| Komarnicka Wiktoria (34) | Eichler | 29.08.1883 |
| Komarnicki Adolf | | 05.02.1933 |
| Komarnicki Aleksander | | 17.03.1902 |
| Komarnicki Aleksander | | 13.05.1943 |
| Komarnicki Bohdan | | 11.06.1947 |
| Komarnicki Bolesław (80) | | 05.03.1915 |
| Komarnicki Gustaw | | 06.06.1918 |
| Komarnicki Henryk | | 01.11.1917 |
| Komarnicki Ignacy | | 30.04.1896 |
| Komarnicki Jan Paweł | | 04.06.1949 |
| Komarnicki Janusz | | 17.04.1962 |
| Komarnicki Jerzy | | 24.08.1952 |
| Komarnicki Józef | | 28.12.1937 |
| Komarnicki Józef | | 14.10.1976 |
| Komarnicki Kazimierz Tadeusz (1) | | 26.02.1895 |
| Komarnicki Lech | | xx.10.2015 |
| Komarnicki Lucjusz (41) | | 25.03.1926 |
| Komarnicki Mirosław Wojciech | | 06.09.1944 |
| Komarnicki Stanisław | | 12.11.1904 |
| Komarnicki Stanisław | | 09.05.2018 |
| Komarnicki Stefan | | 21.11.1915 |
| Komarnicki Tadeusz | | 06.04.1999 |
| Komarnicki Teodor | | 23.12.1858 |
| Komarnicki Tytus | | 08.03.1899 |
| Komarnicki Wacław | | 11.11.1942 |
| Komarnicki Wiktor | | 17.06.1936 |
| Komarnicki Władysław | | 08.10.1875 |
| Komarnicki Zdzisław | | 10.11.1951 |
| Komarnicki Zygmunt | | 11.11.1890 |
| Komarnicki Zygmunt (62) | | xx.xx.1955 |
| Komarnicki Zygmunt (74) | | 24.02.1883 |
| Komarnicki Zygmunt Boguchwał (72) | | 30.08.1965 |
| Komarowa-Kozłowska Maria | | 01.03.1966 |
| Komarowska Lidia | | 07.02.2011 |
| Komarowski Aleksander (78) | | 23.06.1929 |
| Komarowski Dymitr | | brak daty |
| Komarowski Edward | | 19.01.2016 |
| Komarowski Józef | | 04.12.2008 |
| Komarska Stanisława | | 01.06.1972 |
| Komarski Piotr | | 16.09.1982 |
| Komarzeniec Zbigniew | | 22.07.2016 |
| Komarzewski Jan | | 01.02.1810 |
| Komarzyński Felicjan Tadeusz | | 10.02.1999 |
| Komasa Władysław | | 23.05.1982 |
| Komasar Leokadia (73) | | 30.12.1964 |
| Komasara Irena | | 15.02.1998 |
| Komasiak Tadeusz | | 12.02.1990 |
| Komaszewska Jadwiga | Kowieska | 03.04.1997 |
| Komaszewski Andrzej | | 30.12.1999 |
| Komaszyński Waldemar | | 29.08.1994 |
| Kombert Ludwik | | 16.12.1859 |
| Komczyńska Krystyna Maria | Janowska | 12.12.2013 |
| Komczyńska Maria | | 10.08.1954 |
| Komczyński Ludwik | | 30.09.1970 |
| Komecka Eugenia | | 09.09.1975 |
| Komecka Maria (54) | Walewska | 15.01.1906 |
| Komecka Maria (58) | Rejch | 13.02.1887 |
| Komecki Feliks (27) | | 07.05.1879 |
| Komecki Józef (53) | | 23.09.1895 |
| Komeda Halina | Majewska | xx.xx.1997 |
| Komeda Janusz | | xx.xx.1983 |
| Komeda-Trzcińska Zofia | von Tittenbrun | 20.08.2009 |
| Komeda-Trzciński Krzyszof | | 23.04.1969 |
| Komejsza Teresa | | 04.10.1971 |
| Komenda Antoni | | 06.12.1985 |
| Komenda Franciszek (87) | | 30.05.1999 |
| Komenda Helena | | 03.02.2015 |
| Komenda Janina | Glińska | 01.05.1967 |
| Komenda Janusz | | 20.06.1983 |
| Komenda Kazimierz | | 20.04.1983 |
| Komenda Marek (41) | | 21.12.1993 |
| Komenda Maria | Srokowska | 11.01.1976 |
| Komenda Marian | | 31.12.2020 |
| Komenda Natalia | Nita | 15.05.1994 |
| Komenda Tomasz (46) | | 21.02.2024 |
| Komendacka Marianna (90) | | 24.02.1999 |
| Komendacki Feliks | | 11.06.1963 |
| Komendacki Piotr (86) | | 31.01.1989 |
| Komendant Tadeusz | | 31.07.2019 |
| Komendarczyk Andrzej | | 08.02.1990 |
| Komendarczyk Bożena | Karolak | 15.02.2016 |
| Komendarczyk Bronisława | | 01.10.1976 |
| Komendarczyk Czesław | | 23.07.2002 |
| Komendarczyk Elżbieta | | 13.02.2021 |
| Komendarczyk Elżbieta | | 06.01.2010 |
| Komendarczyk Eugenia (20) | | xx.xx.1944 |
| Komendarczyk Franciszek (32) | | 22.04.1916 |
| Komendarczyk Jan (56) | | xx.05.1925 |
| Komendarczyk Janusz (65) | | 22.01.1991 |
| Komendarczyk Józef (60) | | 12.12.1972 |
| Komendarczyk Józefa (89) | | 09.06.1956 |
| Komendarczyk Leszek | | xx.09.2011 |
| Komendarczyk Mieczysława | | 05.05.1998 |
| Komendarczyk Olimpia (83) | | 27.10.1986 |
| Komendarczyk Władysław (72) | | 06.09.1965 |
| Komendarczyk Zygmunt | | 21.10.1961 |
| Komendarek Grzegorz | | 21.09.2014 |
| Komendarek Hanna | | xx.xx.1988 |
| Komendarek Józef | | 07.08.1990 |
| Komendarek Józef | | 24.05.1994 |
| Komendarek Mieczysława | | xx.xx.2005 |
| Komendarek Stanisława | Florczak | 28.11.1967 |
| Komendarek Stefan | | xx.xx.1979 |
| Komendarek Wiesław | | 25.06.2010 |
| Komendarek Zbigniew | | 29.08.2005 |
| Komendarski Jan (27) | | 12.06.1927 |
| Komendarski Józef (36) | | xx.10.1925 |
| Komendarski Szczepan | | 11.03.1924 |
| Komendecki Jan | | 13.01.1989 |
| Komendełowicz Marianna (35) | | xx.02.1933 |
| Komender Andrzej Paweł | | 27.04.2015 |
| Komender Bronisław | | 22.05.1985 |
| Komender Janina (89) | | 21.07.1998 |
| Komender Janusz (92) | | 17.03.2024 |
| Komender Tadeusz (90) | | 17.09.2023 |
| Komender Teresa | Kujawska | 28.02.2017 |
| Komender Waleria | Dobosz | 16.05.1972 |
| Komender Zenon | | 12.04.1993 |
| Komendo-Borowski Kazimierz | | 11.10.1979 |
| Komendorczyk Jadwiga | | 09.11.1976 |
| Komendorska Katarzyna (36) | | xx.04.1927 |
| Komendowska Teresa | | 07.12.1989 |
| Komendowski Henryk | | 14.08.2010 |
| Komendowski Ryszard (74) | | 19.01.2003 |
| Komers Ewa | Głębowicz | 04.08.2006 |
| Komiażyk Jerzy (-) | | 04.10.1957 |
| Komiażyk Krystyna (82) | | 07.03.2016 |
| Komiażyk Stanisław | | 15.08.1989 |
| Komiażyk Tadeusz (31) | | 04.01.1936 |
| Komiażyk Teofila (83) | Mirkowicz | 14.08.1990 |
| Komiażyk Zdzisław (55) | | 21.10.1987 |
| Komiażyk-Sopolewska Anna | | 10.05.1991 |
| Komicka Władysława | | 31.07.1982 |
| Komicz Henryk | | 28.01.1935 |
| Komicz Józef | | 13.06.1942 |
| Komicz Józef (30) | | 12.06.1934 |
| Komicz Maria (53) | Komicz | 24.03.1931 |
| Komicz Mieczysław | | 08.02.1975 |
| Komicz Tadeusz Henryk (28) | | 01.12.1935 |
| Komicz Wojciech | | 27.12.2012 |
| Komicz Zoja | Lewicka | 13.05.1993 |
| Komieczna Maria | | xx.xx.1998 |
| Komierowska Elżbieta | Nowicka | 28.05.2000 |
| Komierowska Emilia (87) | Skulska | 17.05.1895 |
| Komierowska Halina | Michałowska | 14.04.1964 |
| Komierowska Irena (3) | | 11.12.1889 |
| Komierowska Irena (42) | Marchwicka | 26.06.1882 |
| Komierowska Jadwiga (47) | | 15.03.1895 |
| Komierowska Janina | | 21.08.2008 |
| Komierowska Kazimiera (34) | Łuszczewska | 05.11.1863 |
| Komierowska Lila | | 12.06.1899 |
| Komierowska Ludwika | Kuszell | 27.07.1885 |
| Komierowska Margeryta | Donlin | 25.12.1908 |
| Komierowska Maria | Hirszman | 31.03.1915 |
| Komierowska Maria | Jurewicz | 22.03.1970 |
| Komierowska Romana (22) | | 18.08.1907 |
| Komierowska Róża (35) | Zamoyska | 29.05.1931 |
| Komierowska Sabina | Marchwicka | 03.11.2001 |
| Komierowska Salomea | Żymirska | 20.10.1891 |
| Komierowska Teresa | Pudłowska | 31.12.1901 |
| Komierowska Urszula | z Czarncy-Czarnieckich | 11.02.1951 |
| Komierowska Wanda | | 29.12.1963 |
| Komierowska Zofia | | xx.08.1911 |
| Komierowska-Mościcka Maria | | 18.02.1972 |
| Komierowski Andrzej | | 17.09.1943 |
| Komierowski Antoni (55) | | 07.11.1871 |
| Komierowski Franciszek | | 23.08.1916 |
| Komierowski Henryk (14) | | 08.03.1921 |
| Komierowski Henryk (72) | | 22.03.1883 |
| Komierowski Jan (85) | | 16.12.1882 |
| Komierowski Jan Wacław (47) | | 04.12.1897 |
| Komierowski Józef (37) | | 04.09.1888 |
| Komierowski Józef (48) | | 26.10.1861 |
| Komierowski Józef (58) | | 07.10.1914 |
| Komierowski Józef (85) | | 30.05.1859 |
| Komierowski Julian (86) | | 04.06.1888 |
| Komierowski Kazimierz (20) | | 05.09.1865 |
| Komierowski Konstanty (45) | | 07.09.1939 |
| Komierowski Konstanty (78) | | 06.02.1933 |
| Komierowski Konstanty (86) | | 30.04.1869 |
| Komierowski Ludwik | | 08.07.1903 |
| Komierowski Ludwik (80) | | 23.09.1892 |
| Komierowski Michał | | 06.12.1898 |
| Komierowski Michał | | 27.01.1899 |
| Komierowski Olgierd | | 27.12.1943 |
| Komierowski Piotr | | 16.03.1990 |
| Komierowski Roman | | 24.05.1924 |
| Komierowski Stefan | | 13.04.1967 |
| Komierowski Tadeusz | | 01.09.1885 |
| Komierowski Tomasz | | 29.01.1906 |
| Komierowski Wacław Jan | | 07.03.1989 |
| Komierowski Witold | | 19.12.1954 |
| Komierowski Władysław | | 20.08.1884 |
| Komierowski Władysław (13) | | 26.04.1865 |
| Kominek Albina | | 28.06.1972 |
| Kominek Aleksander (44) | | xx.xx.1939 |
| Kominek Aleksandra (93) | | 29.07.1996 |
| Kominek Alicja | Szczyrba | 09.04.1977 |
| Kominek Amelia | Haas | 10.10.1979 |
| Kominek Aniela (73) | Kosińska | 22.05.1933 |
| Kominek Antoni | | 11.10.1981 |
| Kominek Bernard | | 23.03.2016 |
| Kominek Bronisław | | 06.10.1963 |
| Kominek Cecylia Izabella | Szumiańska | 26.06.1943 |
| Kominek Elżbieta | | 05.01.2013 |
| Kominek Elżbieta Zofia | Mierzejewska | 29.06.2003 |
| Kominek Ernestyna Krystyna | Szmidt | 28.10.1933 |
| Kominek Florian | | xx.xx.1914 |
| Kominek Franciszek | | 26.08.1970 |
| Kominek Franciszek (62) | | 03.07.1874 |
| Kominek Franciszek (80) | | 08.01.1973 |
| Kominek Franciszek (82) | | xx.xx.1973 |
| Kominek Franciszek (83) | | xx.xx.1970 |
| Kominek Franciszka (78) | Stanisławowska | 03.12.1892 |
| Kominek Franciszka Maria (83) | Ejzert | 18.02.1940 |
| Kominek Gabriela (27) | | 07.07.1933 |
| Kominek Genowefa (61) | Terakowska | 08.07.1968 |
| Kominek Genowefa (72) | | xx.xx.1970 |
| Kominek Helena (94) | | xx.xx.1991 |
| Kominek Henryk | | 05.08.1985 |
| Kominek Henryk | | 09.02.1965 |
| Kominek Henryk | | 26.01.1985 |
| Kominek Hipolit (64) | | 16.03.1915 |
| Kominek Irena | Walszewska | 02.08.1990 |
| Kominek Jan Kalikst | | 03.01.1953 |
| Kominek Janina | Dutkiewicz | 08.06.1998 |
| Kominek Jerzy | | xx.xx.1987 |
| Kominek Jerzy | | 18.12.1999 |
| Kominek Józef (40) | | 28.11.1915 |
| Kominek Józef (72) | | 25.01.1999 |
| Kominek Józef Władysław (81) | | 29.01.1933 |
| Kominek Józefa (54) | Herman | 03.06.1933 |
| Kominek Karolina (72) | Zielińska | 13.12.1935 |
| Kominek Katarzyna (64) | | 19.01.1886 |
| Kominek Kazimierz (32) | | 05.09.1944 |
| Kominek Kazimierz (47) | | 15.04.1939 |
| Kominek Krystyna Ernestyna | Szmidt | xx.xx.1933 |
| Kominek Lechosław (60) | | xx.xx.1987 |
| Kominek Leokadia | | 19.07.1983 |
| Kominek Lucyna | | 04.02.1990 |
| Kominek Ludwik | | 05.10.1916 |
| Kominek Ludwik | | 14.08.2000 |
| Kominek Łucja | | 09.06.2001 |
| Kominek Małgorzata (18) | Haas | 19.04.1876 |
| Kominek Małgorzata (75) | Kiljańska | 07.10.1931 |
| Kominek Marcjanna | | 16.01.1916 |
| Kominek Maria | Morasicka vel Skwitt | 25.06.1999 |
| Kominek Maria | | 05.07.2003 |
| Kominek Maria | Kalinowska | 27.02.1976 |
| Kominek Maria Wiktoria | Świeżawska | 30.01.1963 |
| Kominek Marian | | xx.xx.1990 |
| Kominek Marianna | | 16.11.1987 |
| Kominek Marianna | | 16.01.1916 |
| Kominek Regina | Jakubowska | 08.05.1976 |
| Kominek Roch | | xx.xx.1919 |
| Kominek Roman | | 14.08.1944 |
| Kominek Salomea (34) | Dybowska | 16.02.1881 |
| Kominek Seweryn | | 09.03.1980 |
| Kominek Sławomir (61) | | 12.08.2014 |
| Kominek Stanisław | | 07.09.1975 |
| Kominek Stanisław | | 17.11.1981 |
| Kominek Stanisława | | 29.05.1967 |
| Kominek Stefan (19) | | 10.01.1919 |
| Kominek Stefan (62) | | 16.09.1954 |
| Kominek Stefan (66) | | 24.10.1969 |
| Kominek Stefan (73) | | 13.01.1967 |
| Kominek Stefan (82) | | 12.12.1982 |
| Kominek Stefania (58) | | 09.10.1972 |
| Kominek Tadeusz (23) | | xx.xx.1942 |
| Kominek Teodor (50) | | xx.03.1925 |
| Kominek Teresa | Liberadzka | 16.05.2011 |
| Kominek Wacław (42) | | xx.09.1923 |
| Kominek Wawrzyniec (79) | | 04.07.1925 |
| Kominek Władysław (45) | | 04.05.1942 |
| Kominek Władysław (81) | | 29.01.1933 |
| Kominek Wojciech (52) | | 30.09.1992 |
| Kominek Wojciech (60) | | xx.xx.1989 |
| Kominek Wojciech (60) | | 09.11.1988 |
| Kominek Zbigniew | | 13.04.1963 |
| Kominek Zbigniew | | 04.10.1995 |
| Kominek Zbigniew | | 04.04.1998 |
| Kominek Zdzisława | | 06.04.2010 |
| Kominek Zofia | | 12.07.1998 |
| Kominek Zygmunt (57) | | 12.02.1966 |
| Kominek Zygmunt (95) | | 23.12.2018 |
| Kominek-Parafińska Maria | | 09.04.1983 |
| Kominiak Anna (1) | | xx.05.1925 |
| Kominiak Edward | | 28.12.1988 |
| Kominiarczyk Andrzej | | xx.05.2013 |
| Kominiarczyk Józef | | xx.xx.1974 |
| Kominko Seweryn | | 13.08.1964 |
| Kominkowska Janina | Kamińska | 19.09.1991 |
| Kominkowska Janina (77) | Sypniewska | 10.06.1973 |
| Kominkowski Mieczysław | | 08.02.1967 |
| Kominowski Wacław | | 15.04.2006 |
| Komińczyk Jarosław | | xx.08.2015 |
| Komińczyk Teresa | | 22.02.2018 |
| Komisarczyk Antoni | | xx.xx.1930 |
| Komisarczyk Helena | | 23.04.1999 |
| Komisarczyk Henryk | | 18.05.1995 |
| Komisarczyk Józef | | 08.05.1986 |
| Komisarczyk Krystyna | Niezgoda | 24.08.1992 |
| Komisarczyk Krzysztof | | 16.12.2006 |
| Komisarczyk Maria | | xx.xx.1967 |
